Модель TVS HLX 150X сопоставима с серией BAJAJ BOXER, а модели TVS APACHE с серией BAJAJ PULSAR. В отличие от более простого и универсального мотоцикла TVS HLX 150X, APACHE является более молодежным и более спортивным вариантом. В Индии на мотоциклах APACHE ежедневно ездят на работу десятки миллионов людей, они комфортны для любого роста и веса, но стоит поднимать, что APACHE это дорожные мотоциклы, а HLX 150X годятся не только для ровных дорог, но и для грунтовок. Также APACHE более спортивны не только своим внешним видом, у этих мотоциклов более спортивная посадка водителя, 2х уровневое седло, моно-амортизатор сзади, аэродинамический обвес, выше мощность двигателя по сравнению с HLX 150X.
| Двигатель | 1 цилиндровый, 4х тактный, 2х клапанный, воздушного охлаждения, SOHC |
| Объем двигателя | 177.4 куб. см |
| Диаметр х ход поршня | 62,5 х 57,8 мм |
| Степень сжатия | 10 ± 0,3 : 1 |
| Максимальная мощность | 12.52 кВт (17 л.с.) при 9000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 15.5 Нм при 7000 об/мин |
| Холостые обороты | 1500 ± 200 об/мин |
| Стартер | Электростартер и кикстартер |
| КПП | 5 передач, международная схема 1-N-2-3-4-5 |
| Максимальная скорость | 113 км/ч |
| Батарея | 12В, 6Ач |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Регулируемый моно-амортизатор, перевернутого типа |
| Оптика | Светодиодная |
| Размерность резины | 90/90-17", 120/70-17" безкамерная |
| Тормоза | Дисковые (передний/задний) |
| Диаметр тормозных дисков | 270/200 |
| Объем бензобака | 12 л |
| Объем масла | 1000 мл |
| Клиренс | 180 мм |
| Габаритные размеры | 1105 х 2085 х 730 мм |
| Снаряженная масса | 140 кг |
| Высота по седлу | 790 мм |
| Колесная база | 1326 мм |
| Топливо | Бензин не ниже 92 |
| Тормозная жидкость | DOT 3/ DOT 4 |
| Масло | Синтетика SAE 10W30 API-SL, JASO MA 2 |
