Питбайк BSE PH125 на колесах 17/14 дюймов – один из самых популярных, надежных и продаваемых питбайков 125 куб см среди китайских производителей! Этот классический питбайк объёмом 125 см3 обладает рядом модификаций и полезных усовершенствований, которые дополняют его функционал и отличают от конкурентов. PH125 оснащен колесами классическим для питбайка размером колес 17/14. Основа PH125 - рама из хромомолибденовой стали повышенной жесткости с литыми усилителями - фирменный знак качества завода BOSUER! Cиловая установка питбайка – надежный, тяговитый и мощный 4-тактный двигатель Zonghshen 125 куб см с воздушным охлаждением и мощностью 10 лс. Питает мотор карбюратор JING KE PZ26. Питбайк оснащен 4-ступенчатой механической трансмиссией. Запуск мотора осуществляется при помощи электростартера или кик-стартера. Подвески с большими ходами: передняя - телескопическая вилка перевёрнуто типа, задняя- моноамортизатор. "Злая" резина, Мощная тормозная система HSK Racing, японские колесные подшипники NTN, усиленная цепь 428 Gold, защита мотора - питбайк полностью укомплектован всем необходимым для покатушек и гонок.
| Тип товара | Питбайк |
| Модель | PH10 125 |
| Производитель | BSE |
| Страна производства | КНР |
| Тип двигателя | Четырёхтактный |
| Модель двигателя | Zongshen ZS154FMI-2 |
| Объём двигателя | 125 см³ |
| Число цилиндров | 1 |
| Максимальная мощность | 10 л.с. / 7500 об/мин |
| Максимальный момент | 9 Нм / 5000 об/мин |
| Карбюратор | JING KE PZ26 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 52.4 мм × 55.5 мм |
| Степень сжатия | 9.0:1 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Трансмиссия | N-1-2-3-4 |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Размер рамы | Малая |
| Рама | Высокопрочная стальная, усиленная линками |
| Передняя подвеска | Без регулировки |
| Задняя подвеска | С регулировкой преднатяга пружины |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска | 220 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 190 мм |
| Руль | 28 мм |
| Габариты (Д×Ш×В) | 1790×790×1090 мм |
| Высота по седлу | 790 мм |
| Колёсная база | 1215 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Колёса | 17 / 14 |
| Передняя покрышка | 60/100-17 |
| Задняя покрышка | 90/100-14 |
| Цепь | 428 / 114 зв |
| Ведущая / ведомая звезды | 14 / 41T |
| Сухая масса | 75 кг |
| Объём бензобака | 3,5 л |
| Счётчик моточасов | Да |
